Stromnetzdaten des Geschäftsjahres 2019
Strukturmerkmale
Stromkreislängen zum 31.12.2019
| Mittelspannung |
| Kabel MS | 193,85 km |
| Freileitung MS | 4,06 km |
| Niederspannung |
| Kabel NS | 655,86 km |
| Freileitung NS | 0,18 km |
| |
| Installierte Leistung der Umspannebenen per 31.12.2018 | 97.045 kVA |
| Versorgte Fläche ohne Bützflether Moor | 27,36 km² |
| Geografische Fläche des Versorgungsgebietes | 27,36 km² |
| | |
| Einwohnerzahl im Netzgebiet, inkl. Einwohner mit Nebenwohnsitz zum 31.12.2019 | 51.410 |
Höchstentnahmelast im Netz der Stadtwerke Stade GmbH
| Lastverlauf/ Jahreshöchstlast | Arbeit in kWh | Summenlast in kW | Zeitpunkt |
| HS/MS | 197.702.133 | 37.348 | 24.01.2019 13:00 h |
| MS | 200.227.226 | 37.537 | 24.01.2019 13:00 h Lastverlauf |
| MS/NS | 107.161.829 | 21.692 | 23.01.2019 18:00 h Lastverlauf |
| NS | 108.572.567 | 20.913 | 23.01.2019 18:00 h Lastverlauf |
Einspeisungen aus dezentralen Erzeugungsanlagen in das Netz der Stadtwerke Stade GmbH
| | Arbeit in kWh | Summenlast in kW | Zeitpunkt |
| dez. Einspeisung in MS | 2.525.093 | 874 | 31.10.2019 12:15 h |
| dez. Einspeisung in MS/NS | 117.627 | 391 | 06.06.2019 05:45 h |
| dez. Einspeisung in NS | 9.340.437 | 4.820 | 12.05.2019 13:30 h |
Entnahmen aus dem Netz der Stadtwerk Stade GmbH
| | Arbeit in kWh | Anzahl Entnahmestellen |
| MS-Entnahme | 91.959.096 | 63 |
| MS-Verluste (0,61 %) | 1.223.928 | |
| MS/NS-Entnahme | 7.186.600 | 27 |
| MS/NS-Verluste (0,69 %) | 743.099 | |
| NS-Entnahme | 106.168.423 | 28.757 |
| davon nicht leistungsgemessene Kunden | 86.202.398 | 28.622 |
| NS Verluste (2,21 %) | 2.404.144 | |
Per 31.12.2018 waren 28.589 Kunden an unser Netz angeschlossen.
Belegenheit des Netzes: Strukturklasse West
Durchschnittliche Beschaffungskosten der Verlustenergie: 4,78 ct/kWh
StromNZV §17 Abs. 3, Satz Nr. 4
Fahrplanprognosen für Lastprofilkunden und die Restlastkurve der Lastprofilkunden bei Anwendung des analytischen Verfahrens.
Das analytische Verfahren findet bei den Stadtwerken Stade GmbH keine Anwendung.
StromNZV §12 Abs. 3 Satz 3
Differenzbilanzierung
Laut StromNZV für Verteilnetzbetreiber, an deren Verteilnetz < 100.000 Kunden unmittelbar oder mittelbar angeschlossen sind, nicht erforderlich.
StromNZV §15 Abs. 5
Engpassmanagement 2019 bestand kein Engpass. Es wird für 2020 kein Engpass erwartet.